000 | 01349nam a22002294aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20241008095558.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aTE4660 _bQ6a |
||
100 |
_aQuispe Mitma, Lizbet _eautor |
||
245 |
_aAuditoría especial de ingresos y egresos de la empresa de seguridad y vigilancia ssvp, gestión 2020 / _cLizbet Quispe Mitma |
||
260 |
_aOruro: _c2021, _bs/n. |
||
300 |
_a40 hojas: _bilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble Titulación, Versión III, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2021. | ||
520 | _aEl presente trabajo está orientado a la relación de una auditoría especial de ingresos y Egresos de la Empresa de Seguridad y Vigilancia Gestión 2020, cuyo propósito es establecer de que manera podrá determinar el cumplimiento de las disposiciones y normas legales vigentes y procedimientos al manejo de ingresos y egresos, aplicando los procedimientos sustantivos y de cumplimiento de las cuales no se presentaron diferencias significativas. | ||
700 |
_aFlores Ledo, Patricia Susana _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c13958 _d13958 |