000 | 02095nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250417142106.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4696 _bOr74 |
||
100 |
_aOrozco Tejeda, Giovana Carla _eautor |
||
245 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros en la central integral de comercialización de minerales de las cooperativas mineras comermin gestiones 2018 - 2019 y 2020 / _cGiovana Carla Orozco Tejeda ; autor |
||
260 |
_aOruro: _c2021, _bs/n. |
||
300 |
_a128 hojas: _bilus. gráf.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Programa Especial de Titulación PET, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2021. | ||
520 | _aSe determinaron los objetivos tanto generales como específicos para la realización del trabajo de campo y la identificación de las variables a evaluar para la posterior ejecución del mismo, en el diseño metodológico se determinó el área y tipo de investigación del trabajo que se realizó como también la determinación de los métodos técnicas y procedimientos que utilizaremos para la recogida de la información como también en la parte práctica del trabajo. Para poder desarrollar esta investigación se debe aplicar una metodología de enfoque deductivo porque los datos vienen de fuentes numéricos (estados financieros), empleando un tipo de investigación demostrativa y explicativa, proponiendo que la cooperativa emplee el uso de índices financieros, que se administren eficientemente y que permita controlar los recursos, obligaciones, capital, ingresos y gastos de la empresa. | ||
653 | _aAnálisis e Interpretación | ||
653 | _aEstados Financieros | ||
653 | _aAnálisis Horizontal y Vertical | ||
653 | _aRatios Financieros | ||
700 |
_aVillca Lamas , Dulcardo _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14005 _d14005 |