000 | 01948nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250430095602.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4723 _bB171 |
||
100 |
_aBalcazar Gutiérrez, Fabiola _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de la demanda del servicio de cine en la ciudad de Oruro / _cFabiola Balcazar Gutierrez ; autor |
||
260 |
_aOruro: _c2011 _bs/n. |
||
300 |
_a119 hojas: _bgráf., tab.; _c28.5 cm. |
||
502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera de Ingeniería Comercial, 2011. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación utiliza datos de coarte transversal que se obtiene al aplicar encuestas ala ciudadanía de Oruro, con los mismos se ha caracterizado a los clientes de manera de determinar las variables más importantes que se generen demanda mediante la aplicación del modelo logit. Se identifica las variables precio, precio de los servicios, sustitutos, el ingreso de la familia, integrantes por familia, gustos y preferencias y las expectativas del servicio como variables que influyen en la demanda del servicio del cine, esto fusiona un comportamiento dinámico que tiene el espectador donde el precio sobresale a la hora de elección de un espectáculo público. Sobre la fase del modelo de ha establecido una estrategia basada en las expectativas, donde la publicidad y la información, sea esta visual, autovisual, impresa y de servicios complementarios combinada con la promoción de precios infiere en una mayor predisposición ala demanda del servicio de cine en Oruro. | ||
653 | _aDemanda | ||
653 | _aCine | ||
653 | _aEstrategia | ||
653 | _aLogit | ||
653 | _aEntretenimiento | ||
700 |
_aTangara Colque, José Luis _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14049 _d14049 |