000 | 01622nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250502112657.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aTE4746 _bB945 |
||
100 |
_aBurgoa Salamanca, Gabriela _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de la demanda de cuadernos con material reciclado en el municipio de Oruro / _cGabriela Burgoa Salamanca ; autor |
||
260 |
_aOruro : _c2021, _bs/n. |
||
300 |
_a82 hojas: _bilus., gráf.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2021. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación hace referencia al análisis dela demanda de cuadernos con material reciclado orientada ala disminución del uso de cuadernos con materia prima virgen que actualmente es la mas usual por parte de la población que se encuentra en etapa de formación ya sea a nivel inicial, primaria, secundaria e incluso universitario. La cual cuenta con diferentes presentaciones como: espiral simple o doble de metal o plástico en tamaño medio oficio, carta y oficio comúnmente son los mas demandados en librerías, tiendas virtuales y en el mercado | ||
653 | _aDemanda | ||
653 | _aPapel Reciclado | ||
653 | _aMaterial Escolar | ||
653 | _aModelo Econométrico | ||
653 | _aModelo Logit | ||
700 |
_aCastro Calisaya, María Verónica _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14073 _d14073 |