000 | 01686nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250502181636.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4748 _bM263 |
||
100 |
_aMamani Cabezas, Ximena _eautor |
||
245 |
_aValoración económica ambiental de la recolección y procesamiento de los residuos sólidos de plástico en la ciudad de Oruro / _cXimena Mamani Cabezas ; autor |
||
260 |
_aOruro : _c2022, _bs/n. |
||
300 |
_a99 hojas: _bilus., gráf.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Ingeniería Comercial, 2022. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación plantea la recolección y procesamiento de los residuos sólidos de plásticos, como una alternativa viable para mejorar los ingresos en la Empresa Municipal de Aseo de Oruro. A continuación se realizó un análisis, con el propósito de determinar la viabilidad del procesamiento de recolección y procesamiento de los residuos sólidos de plástico, y concluyendo con el análisis financiero mediante la estimación dela inversión inicial, ingresos, costos y el cálculo de los indicadores VANS,TIRS Y RB/C, demostrando de esta manera el incremento en los ingresos en Empresa Municipal de Aseo Oruro. | ||
653 | _aResiduos Sólidos | ||
653 | _aValoración | ||
653 | _aDisponibilidad a Pagar | ||
653 | _aModelo Logit | ||
653 | _aPlástico | ||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14075 _d14075 |