000 | 01429nam a22002294aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20230418153451.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_a4791 _bL768 |
||
100 | _aLira Ramírez, Fausto | ||
245 | _aAuditoría especial de gastos relacionados de los grupos 20000 y 30000 de la dirección departamental de educación Oruro (D.D.E.O.), gestión 2020 | ||
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2021 |
||
300 |
_a71 hojas: _bgráf, tab.; _c28 cm. |
||
502 | _aLicenciado en Contaduría Pública. | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Contaduría Pública. | ||
520 | _aEl objetivo dela presente auditoría es determinar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y administrativo y otras normas legales aplicables respecto al relevamiento, formulación, evaluación y seguimiento de los gastos relacionados de los grupos 20000 y 30000 de la D.D.E.O., gestión 2020. Considerando los métodos técnicas y procedimientos que se utilizaron en la evaluación. Como resultado de la evaluación efectuada se concluye que la auditoría especial de gastos relacionados de los grupos 20000 y 30000 de la Dirección Departamental de Educación Oruro, gestión 2020 | ||
700 | _aMedrano Fernández, Katherine Kroscaya | ||
942 |
_2ddc _cTE _znnl. |
||
999 |
_c14138 _d14138 |