000 | 01487nam a22002294aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250422085715.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_a4822 _bC743 |
||
100 |
_aCondori Ticona, Devia _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de la diversificación de las exportaciones de azúcar Boliviana en el periodo 2001-2020 _cDevia Condori Ticona |
||
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2022 |
||
300 |
_a120 hojas: _bilus, tab; _c28 cm. |
||
502 | _aLicenciada en Comercio Internacional. | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Comercio Internacional | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación se refiere al tema dela diversificación de las exportaciones de azúcar boliviano, que se define como la venta de azúcar de origen boliviano hacia clientes en los mercados extranjeros. Se realizo un sistema de indagación de datos e información, con referencia ala diversificación de exportación de azúcar, mediante la estimación del modelo econométrico de mínimos cuadrados ordinarios para el análisis delas variables indica de mayor incidencia en la diversificación de exportaciones. Finalmente los resultados de modelo muestran que las variables que tiene una relación de manera lineal con la variable dependiente | ||
700 | _aRivero Mamani, Marco Antonio | ||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14169 _d14169 |