000 | 01842nam a22002294aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20230421111030.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_a4826 _bP645 |
||
100 | _aPinaya López, Wendy Maribel | ||
245 | _aFactores que influyen en la exportación boliviana de soya y derivados en los años 2010 a 2021. caso: mercado de Colombia | ||
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2022 |
||
300 |
_a88 hojas: _bilus, tab; _c28 cm. |
||
502 | _aLicenciada en Comercio Internacional. | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Comercio Internacional | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tiene como finalidad el analizar las exportaciones bolivianas dela soya y sus derivados con destino al país de Colombia durante los años 2010 a 2021. Es por ello que primera instancia se realizará una revisión bibliográfica sobre las teorías que existen, en economía, comercio internacional, las exportaciones y otras teorías relacionados al tema de investigación. Posteriormente recurriremos marco práctico donde se realizó un análisis de la exportación de soya y derivados, con los factores más relevantes que influyen en la exportación de este producto que son la producción nacional, precio internacional, y la competencia. Mediante la estimación del modelo económetrico de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) en el software económetrico Eviews 10, se verificó que la producción y la competencia son las variables independientes que más influyen en la exportación boliviana de soy y sus derivados con destino al país de Colombia durante los años 2010 a 2021. | ||
700 | _aAchocalla Gutiérrez, Ismael | ||
942 |
_2ddc _cTE _znnl. |
||
999 |
_c14173 _d14173 |