000 | 01809nam a22002294aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20230421112831.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_a4827 _bAn627 |
||
100 | _aAnteza Rojas, Alejandra Maribel | ||
245 | _aAnálisis de los factores económicos y sociales asociados a la deserción escolar en contexto covid-19 nivel secundario en el área fiscal del distrito de challapata departamento de Oruro | ||
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2022 |
||
300 |
_a151 hojas: _bilus, tab; _c28 cm. |
||
502 | _aLicenciada en Economía. | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Economía | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal conocer los factores sociales y económicos asociados ala deserción escolar en contexto COVID-19 en el nivel secundario, área fiscal del distrito de Challapata.El tipo de investigación que fue empleado corresponde al tipo descriptivo y correlacional ya que fue la primera instancia se describió a los factores sociales y económicos asociados ala deserción escolar, para posteriormente mediante un modelo de regresión lineal múltiple, estimar el grado de significancia que tienen cada una de las variables independientes con la variable dependiente. La técnicas de recolección de información, que fueron utilizadas en el presente trabajo de investigación, son la entrevista que se aplicó alos directores dela unidades educativas, la encuesta aplicada ala muestra de 62 estudiantes desertores y lla revisión documental de bibliografía relacionada al tema de investigación. | ||
700 | _aRamos Menar, Braulio | ||
942 |
_2ddc _cTE _znnl. |
||
999 |
_c14174 _d14174 |