000 | 01807nam a22003254aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20231004170451.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 23 t2022 bo a gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aTE4925 _bF628d |
||
100 |
_aFlores Villca, Nelson _eAutor |
||
245 | _aDiseño de estrategias de fidelización para la empresa de servicios Cablevisión Bolivia del municipio de Huanuni / | ||
245 | _cNelson Flores Villca | ||
260 |
_aOruro: _bs/n., _c2022 |
||
300 |
_a69 hojas: _bIl.; _c28.5 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aProyecto de grado (Doble titulación IV) Licenciatura en Administración de Empresas Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Administración de Empresas 2022 | ||
520 | _aLa empresa de servicios Cablevisión Bolivia ubicado en la plaza principal Fermín López ruta 6 del municipio de Huanuni, en los últimos años la empresa presentó una disminución considerable en sus ingresos anuales y en la cantidad de clientes que contratan el servicio, por lo que el trabajo de investigación estableció como objetivo determinar los factores que permitan diseñar estrategias de fidelización de clientes para la empresa, como mejorar la atención al cliente, mejorar su programación de canales, y errores técnicos entre otros, para ese fin se aplicó los conocimientos de marketing relacional, una vez concluido el proyecto será implementado en la empresa. | ||
546 | _aspa | ||
650 | _aDiseño de estrategias | ||
653 | _aEmpresa | ||
653 | _aClientes | ||
653 | _aEstrategias | ||
653 | _aFidelizar | ||
710 |
_aRamírez Choque, Jacqueline _eTutor |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c14206 _d14206 |