000 | 02847nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20230619144939.0 | ||
008 | 230601t2022 bo a gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBEFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4887 _bC141a |
||
100 |
_aCalvimontes Caracara, Gavi Rebeca _eAutor |
||
245 |
_aAnálisis de las variables de producción y económicas de los productos ecológicos de los productores pertenecientes a la fundación Agrecol Andes de la ciudad de Cochabamba mediante el E-Commerce / _cGavi Rebeca Calvimontes Caracara ; autor |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2022. |
||
300 |
_a103 hojas : _bil. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
502 | _aProyecto de grado (Doble titulación IV) -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2022 | ||
520 | _aEl trabajo realiza un análisis de las variables de producción y económicas que permiten la comercialización de los productos ecológicos que son comercializados en la ciudad de Cochabamba por los productores pertenecientes a la Fundación AGRECOL ANDES, siendo esta actividad clave para la generación de ingresos por los productores, por lo que se requiere implementar otras alternativas como el e-commerce que permita aumentar los niveles de venta siendo esto beneficioso para los productores. Se realiza una descripción el Estado Situacional de los productores en función a la producción de los productos, tipos de productos, cantidad producida, costos y precios de venta, como la forma de comercialización de los productos, en función a la información presentada se realiza un análisis de las variables tanto dependiente e independientes, para determinar las variables con mayor incidencia sobre la variable dependiente, siendo la variable de proceso de producción la de mayor incidencia, por lo que depende de esta cantidad de productos, la calidad, los costos y el precio. En el desarrollo del trabajo de investigación se ha podido obtener información de los aspectos de producción de los productos, como también de los aspectos económicos, por lo que se presenta la información obtenida para su análisis. La propuesta del e-commerce permita a los productores contar con una herramienta adecuada al contexto actual, donde la mayoría de las empresas locales de productos de consumo y uso utiliza diferentes tecnologías para la oferta de sus productos, por lo que la estrategia permitirá a los productores poder establecer lazos comerciales con sus clientes actuales y potenciales. | ||
650 | _aProducción | ||
653 | _ae-Commerce | ||
653 | _aProductos ecológicos | ||
653 | _aProducción | ||
653 | _aProductores | ||
700 |
_aSuarez Flores, Mery _eTutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14224 _d14224 |