000 | 02049nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20230623112008.0 | ||
008 | 230601t2022 bo a gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4890 _bM263e |
||
100 |
_aMamani Tola, Marí _eAutor |
||
245 |
_aEvaluación del proceso de implementación del comercio electrónico (B2B. B2C). Mediante indicadores clave de desempeño (KPI's), en la empresa CARTONBOL de la ciudad de Oruro, en el año 2021 / _cMaría Mamani Tola ; autor |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2022. |
||
300 |
_a119 hojas : _bil. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aProyecto de grado (Doble titulación IV) -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2022. | ||
520 | _aLas empresas desean aprovechar los beneficios que genera el comercio electrónico, sin embargo se encuentran con varios problemas, que no permiten un normal desarrollo de actividades comerciales. Asimismo en la empresa CARTONBOL de la ciudad de Oruro se tiene el inconveniente de no haberse desarrollado una evaluación del proceso de implementación del comercio electrónico, para ver cuál eficiente está siendo tal proceso respecto a los objetivos trazados por la empresa. El creciente desarrollo de las nuevas tecnologías trae consigo nuevos mercados, como un nuevo modelo de negocio, debido a las grandes ventajas que p´puede llegar a brindar, es así que la empresa pública CARTONBOL, se encuentra en proceso de implementación del comercio electrónico (B"B, B"C), donde se realizará una evaluación de tal proceso, mediante indicadores de desempeño del área de comercialización y logística. | ||
650 | _aComercio | ||
653 | _aComerio electrónico | ||
653 | _aIndicadores clave de desempeño | ||
653 | _aEficiencia | ||
653 | _aEstrategias | ||
700 |
_aMolina Lizarazu, Luis Alberto _eTutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14227 _d14227 |