000 | 02100nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20230727154937.0 | ||
008 | t2022 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4906 _bQ6 |
||
100 |
_aQuispe Morales, Eddy _dautor |
||
245 |
_aVariables psicoeconómicas en la fidelización de los usuarios de telefonía móvil en la ciudad de Oruro, Año 2021 / _cEddy Quispe Morales ; autor |
||
260 |
_aOruro: _bs/n., _c2022. |
||
300 |
_a96 hojas: _bgráf,ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado (Doble titulación IV) Licenciatura en Comercio Internacional. Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Comercio Internacional 2022 | ||
520 | _aEn el presente trabajo de investigación, se centra como principal problema ala perdida de los usuarios de telefonía móvil, como objetivo principal determinar las variables psicoeconómicas que inciden en la fidelización de los usuarios de líneas móviles, denominadas en el presente trabajo como telefonía móvil.Para la presente investigación, la población de estudio fue de 264.943 de usuarios de telefonía móvil en la ciudad de Oruro, de los cuales para la recolección de información para el estudio se tomó como muestra a 384 usuarios de telefonía móvil, escogidas de forma aleatoria, se utilizó un intervalo de confianza del 95%, y el margen de error del 5%, donde la probabilidad de éxito o fracaso fue de 50%. También se propone la utilización de una estrategia, utilizando una delas variables psicoeconómicas, para así encontrar la fidelización de los usuarios de telefonía móvil y no pueda existir el cambio de una a otra empresa que ofrece el servicio de telefonía móvil. | ||
650 | _aVariables Psicoeconómicas | ||
653 | _aFidelización | ||
653 | _aMotivación | ||
653 | _aUsuario | ||
653 | _aTelefonía Móvil | ||
700 |
_aMaría Soledad Sánchez Calizaya _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c14291 _d14291 |