000 | 02312nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20230731162303.0 | ||
008 | 230606t2022 bo gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5039 _bAr696f |
||
100 |
_aArias Choquecallata, Aracely _eautor |
||
245 |
_aFactores que inciden en la evasión tributaria de los comerciantes de venta de electromésticos del mercado Fermín López de la ciudad de Oruro gestión 2021 / _cAracely Michel Arias Choquecallata ; autor |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2022. |
||
300 |
_a76 hojas : _bfig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTesis, Doble Titulación IV, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2022. | ||
520 | _aDe acuerdo a datos del (S.I.N.) existe una gran brecha entre las recaudaciones y la cantidad de contribuyentes que evaden el pago de impuestos, debido al crecimiento del comercio informal y la falta de medidas de control que existen. Es por esta razón que se pretende realizar el presente trabajo de investigación con el objeto de efectuar una investigación sobre los factores que inciden en los comerciantes de venta de electrodomésticos para la evasión de la ciudad de Oruro. En el presente trabajo de investigación pretende realizar un estudio teórico, normativo y conceptual sobre todos aquellos factores que causan la evasión de impuestos, mediante encuestas realizadas a comerciantes que pertenecen a este rubro, caso venta de electrodomésticos del mercado Fermín López de la ciudad de Oruro, determinando todos aquellos factores que influyen en los comerciantes para evadir el pago de impuestos. Posteriormente emitir las conclusiones sobre la investigación realizada de acuerdo a los objetivos planteados del tema, que pueden servir como base para mejorar las recaudaciones y el control por parte del Servicio de Impuestos Nacionales. | ||
650 | _aTributos | ||
653 | _aEvasión | ||
653 | _aImpuestos | ||
653 | _aComerciantes | ||
653 | _aRégimen | ||
653 | _aFactores de evasión | ||
700 |
_aCondori Quispe, Vida Delfo _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14331 _d14331 |