000 | 01683nam a22003374aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20230803184343.0 | ||
008 | 23 t2022 bo a gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4978 _bF628r |
||
100 |
_aFlores Thola, Rodrigo Roger _eautor |
||
245 |
_aLos riesgos de mercado en el sistema financiero bancario de Bolivia, 2014 - 2021 / _cRodrigo Roger Flores Thola ; autor |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2022 |
||
300 |
_a76 hojas : _bGráf. , ilus. ; _c28.5 |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble Titulación IV, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2022 | ||
520 | _aEl presente trabajo se analizó de la situación en el que se encuentra los bancos, de la misma manera se realizó un análisis histórico de la situación en que se encontraban las entidades financieras, para el marco teórico se sustrajo conceptos y datos de libros, revistas y boletines estadísticos. Para el desarrollo práctico se utilizó un modelo econométrico de MCO, el modelo nos permitirá brindar la situación en la que se encuentra cada variable con relación con el riesgo de mercado y de la misma manera se logrará hacer el respectivo análisis. | ||
650 | _aEconomía | ||
653 | _aRiesgos | ||
653 | _aBancos | ||
653 | _aTasa de interés | ||
653 | _aMorosidad | ||
653 | _aLiquides | ||
653 | _aCrédito | ||
653 | _aDinero | ||
700 |
_aAro Chambi, Milton Grover _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14368 _d14368 |