000 | 02015nam a22002654aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20230809093731.0 | ||
008 | t2022 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4989 _bM263 |
||
100 |
_aMamani Espinoza, Marilu Prisca _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de las variables que influyen en las ventas de la distribuidora Dis-Mar de la ciudad de Oruro, Gestión 2022 / _cMarilu Prisca Mamani Espinoza ; autor |
||
260 |
_aOruro: _bs/n, _c2022. |
||
300 |
_a87 hjas: _bgráf, ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble titulación IV, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2022. | ||
520 | _aEl presente estudio se orienta a determinar las variables económicas técnicas, sociales que influyen en las ventas dela distribución DIS-MAR dela ciudad de Oruro, gestión 2022 dedicada a la venta de productos de consumo masivo. Se aplicarán métodos de revisión documental, observación y entrevistas usando la metodología de investigación inductiva y deductiva de forma teórico- práctico y de tipo descriptivo - correlacional. Se ha evaluado con indicadores claves de desempeño o KPIs, para luego aplicar estrategias comerciales basadas en herramientas online de marketing digitales, considerando el comercio tradicional y el comercio electrónico, es importante porque el adelanto tecnológico ha permitido a las empresas tener presencia en la Web, es decir llevar el negocio al entorno digital. ´por otro lado, los subsistemas del modelo hacen referencia a herramientas digitales, técnicas comerciales, entre ellas catálogos digitales, páginas web, redes sociales como whatsapp business y Web. | ||
653 | _aMarketing Digital | ||
653 | _aHerramientas Digitales | ||
653 | _aVentas | ||
653 | _aClientes | ||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14392 _d14392 |