000 | 02219nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20230809183557.0 | ||
008 | t2022 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4997 _bM534 |
||
100 |
_aMendoza Huarachi, Guido Fernando _eautor |
||
245 |
_aGestión en logística de operaciones para la Empresa de Sonido Melodía de la ciudad de Oruro, gestión 2022 / _cGuido Fernando Mendoza Huarachi ; autor |
||
260 |
_aOruro: _bs/n, _c2022. |
||
300 |
_a110 hojas: _bgr´f, ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble titulación IV, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2022. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tiene la finalidad de aportar a la empresa de sonido Melodía ubicada en la ciudad de Oruro con un modelo de referencia en logística de operaciones, debido a la que la empresa brinda el servicio de alquiler de sonido e iluminación y tiene por objetivo brindar la mejor experiencia en eventos de tipo concierto que requiere de esfuerzo sonoro, por lo que la empresa necesita tener una efectividad en cada uno de los procesos internos y así poder garantizar el éxito del evento, la empresa de sonido Melodía necesita realizar sus procesos internos en el menor tiempo y costo posible.Para ello se plantea una gestión en logística de operaciones para la empresa de sonido Melodía, optimizando tiempos, minimizando costos de procesos en el armado del sistema de sonido. De maneara complementaria se analizó el nivel de certeza en las utilidades por medio de Crystal Ball para una propuesta de valor agregado en miras a brindar un servicio de espectáculos de tipo concierto más completo y de calidad, para un mejor posicionamiento de la empres objeto de estudio en el merado. | ||
653 | _aLogística de Operaciones | ||
653 | _aProcesos Internos | ||
653 | _aRefuerzo Sonoro | ||
653 | _aFlujo Operativo | ||
653 | _aCrystal Ball | ||
700 |
_aJosé Luis Tangara Colque _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14407 _d14407 |