000 | 01806nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20230809190002.0 | ||
008 | t2022 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE4998 _bM671 |
||
100 |
_aMiranda Choque, Abigail Carla _eautor |
||
245 |
_aGestión de inventarios en la Empresa Operaciones Metalúrgicas S.A. en el departamento de Oruro, gestión 2022 / _cAbigail Carla Miranda Choque ; autor |
||
260 |
_aOruro: _bs/n, _c2022. |
||
300 |
_a93 hojas: _bgráf, ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble titulación IV, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2022. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación se realizó en la empresa Operaciones Metalúrgicas S.A. situada en el departamento de Oruro, en el área de almacén de materiales y suministros tiene como principal actividad la fundación y refinación de concentrados de estaño para después exportar a diferentes países del mundo.El diagnóstico en el proceso de investigación ha identificado las variables logísticas que afectan a la gestión de inventario con el hecho de que la empresa no tiene un control específico de cada uno los materiales y suministros, así mismo el manejo de inventario no se sustenta a un modelo específico que pueda apoyar de manera efectiva el pedido de reabastecimiento de los materiales y suministros que se encuentran dentro el almacén. | ||
653 | _aInventario | ||
653 | _aModelo EOQ | ||
653 | _aMétodos | ||
653 | _aTécnicas | ||
700 |
_aPaola Alejandra Mamani Quiñones _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14408 _d14408 |