000 | 01628nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20230814174006.0 | ||
008 | 23 t2022 bo a gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5024 _bY35d |
||
100 |
_aYave Vicente, Noelia _eautor |
||
245 |
_aDiseño de gestión de aprovisionamiento de la panadería "Yave" en la ciudad de Oruro, año 2022 / _cNoelia Yave Vicente ; autor |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2022 |
||
300 |
_a74 hojas : _bTablas , fotos ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble Titulación IV, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2022. | ||
520 | _aLa panadería Yave, establecida en la ciudad de Oruro, tiene un bajo nivel de adquirir sus productos, en el almacén de materia prima e insumos no se tiene bien organizado los materiales, es por ello que no saben cuánto sale exactamente por día para la elaboración del pan, lo cual influye en la logística de aprovisionamiento de la panadería ya que no cuenta con un plan de acciones, planillas de inventario, las compras que realizan las hacen empíricamente, no tienen un número exacto para un pedido óptimo, de igual manera el número de órdenes de pedido que se debe realizar mensualmente. | ||
650 | _aCostos | ||
653 | _aAprovisionamiento | ||
653 | _aInventario EOQ | ||
700 |
_aMamani Quiñones, Paola Alejandra _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14451 _d14451 |