000 | 01689nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20230815151201.0 | ||
008 | 23 t20 bo a gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5027 _bZ44d |
||
100 |
_aZegarra Saba, Naharia Sabrina _eautor |
||
245 |
_aDiseño de un modelo de control de inventario para la empresa "Óptica Medical" en la ciudad de Oruro / _cNaharia Sabrina Zegarra Saba ; autor |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2022 |
||
300 |
_a88 hojas : _bGráf. , tablas ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble Titulación IV, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2022. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de proponer un modelo de control de inventarios para la empresa óptica medical, la cual se dedica a la comercialización de lentes oftálmicos al público en general. La empresa ha venido brindando servicio de la elaboración de lentes mono-focales, bifocales y multifocales de diferentes medidas, así como también lentes que requieren características especiales según el dictamen médico del especialista en optometría disponiendo de una serie de modelos de marcos modernos. | ||
650 | _aControl de inventarios | ||
653 | _aCostos | ||
653 | _aVentas | ||
653 | _aNivel de servicio | ||
653 | _aMonturas | ||
653 | _aMaterial óptico | ||
700 |
_aMolina Lizarazu, Luís Alberto _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14456 _d14456 |