000 | 02113nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20230817105549.0 | ||
008 | 230606t2022 bo gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5114 _bR456a |
||
100 |
_aReynaga Soliz, Jenny Adriana _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento del inventario de medicamentos en el área de farmacia del Dispensario Parroquial "Juan Pablo II" de la gestión 2020 / _cJenny Adriana Reynaga Soliz ; autor |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2022. |
||
300 |
_a73 hojas : _bfig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado Doble Titulación IV, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2022. | ||
520 | _aEl Dispensario Parroquial "Juan Pablo II", no cuenta con información íntegra sobre el manejo de medicamentos en el área de farmacia para una mejor disposición de ellos, sobre todo por el volumen, su alto grado de rotación y distribución en sus diferentes secciones que tiene el dispensario de la ciudad de Oruro. La importancia de nuestro trabajo radica en la ausencia de lineamientos básicos y el respectivo cumplimiento de los mismos, que determinen el inventario de los medicamentos en el Área de Farmacia, nos enfocamos en la contabilidad que maneja el dispensario específicamente nos basamos en el área de farmacia del Dispensario Parroquial "Juan Pablo II" en el sector salud, el tiempo que realizamos nuestro trabajo fue del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el trabajo está originado a la evaluación referida al inventario de medicamentos en el área de farmacia del Dispensario Parroquial "Juan Pablo II". | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de Cumplimiento | ||
653 | _aPruebas de Cumplimiento | ||
653 | _aFarmacia | ||
653 | _aInventario-Medicamentos | ||
653 | _aEvaluación | ||
700 |
_aOvando Flores, Rosa Mabael _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14470 _d14470 |