000 | 02275nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20230823114209.0 | ||
008 | t2022 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bsps _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5142 _bC955 |
||
100 |
_aCruz Huayta, Gladys Magali _eautor |
||
245 |
_aGestión de inventarios de la comercializadora doña Simmo en la ciudad de Oruro para proponer la cantidad óptima de pedido, gestión 2022 / _cGladys Magali Cruz Huayta ; autor |
||
260 |
_aOruro: _bs/n, _c2022. |
||
300 |
_a135 hojas: _bgráf,ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
520 | _aLa comercializadora Doña Simmo cuya actividad principal es la representación y distribución en Oruro de productos de consumo masivo (conservas, lácteos, aceites y cereales llegando a tener un stock de ciento cincuenta y nueve ítems al rededor de cincuenta clientes suministrando a almacenes, mercados tiendas (mayoristas, minoristas) dentro del departamento de Oruro.Se realizó la revisión teórica de diferentes puntos en cuanto ala administración investigación de operaciones gestión de inventarios y costos los cuales ayudó a implementar el modelo de EOQ identificando Qué productos son los que tienen mayor movimiento que se desarrolló de mayor com0rensión al aplicar entrevista a los empleados administrativos. Al igual y con una guía de observación se pudo realizar un mejor razonamiento y logística de los datos obtenidos. Con la aplicación del modelo EOQ y se pudo observar que los productos que tienen mayor movimiento son 5 productos que tienen distintas cantidades al igual que distintos precios, al igual que los puntos de reorden para que no existan faltantes en almacenes para poder controlar de manera continua los movimientos de entradas y salidas se puede aplicar una gestión de inventarios, donde se registra y se tenga al tanto de cada uno de los movimientos de productos lo cual también ayudará reducción de costo. | ||
650 | _aGestión de Inventarios | ||
653 | _aInventarios | ||
653 | _aModelo EOQ | ||
653 | _aMaterias Primas | ||
653 | _aInsumos | ||
700 |
_aMaría Luz Castro Vásquez _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14499 _d14499 |