000 | 01205nam a22003374aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20231005172047.0 | ||
008 | t2022 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5174 _bM717s |
||
100 | _aMollo Andia, Shirley Irene | ||
100 | _eAutor | ||
245 | _aScoring crediticio bancario en base al modelo de altman para la optimización del área de créditos pyme en el Banco Nacional de Bolivia S.A. sucursal Oruro / | ||
245 | _cShirley Irene Mollo Andia | ||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2022. |
||
300 |
_a97 hojas : _bgráf. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Administración de Empresas, 2022. | ||
650 | _aCréditos bancarios-Scoring | ||
653 | _aHerramientas | ||
653 | _aModelo Altman | ||
653 | _aEstados Financieros | ||
653 | _aConprensión | ||
700 | _aDel castillo Riodríguez, Rosario | ||
700 | _eTutor | ||
942 |
_2ddc _cTE |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c14567 _d14567 |