| 000 | 02048nam a22002894aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20231103170645.0 | ||
| 008 | t2015 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE5198 _bSa159 |
||
| 100 |
_aSalas, Rodrigo Ariel _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de las varibles socioeconomícas que influyen en la demanda publicitaria de canal 33 COTEOR TV, orientada a los sectores de medicina, biofarmaceutica y restaurantes de la ciudad de Oruro, para proponer estrategias de ventas comerciales / _cAriel Rodrigo Salas ; autor |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n; _c2015. |
||
| 300 |
_a131 hojas: _btab, gráf.; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTrabajo Dirigido , (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2015. | ||
| 520 | _aEl siguiente trabajo de investigación parte de la necesidad de conocer el complejo pero interesante proceso de la introducción comercial de un nuevo servicio publicitario al marcado de la televisión, en el año 2012 Canal 8 para entonces decide introducir el servicio de publicidad dentro el canal, llamando anuncios comerciales, de ahí en una entrevista reciente que se sostuvo con el encargado del Canal 33 Coteor Tv., se pudo realizar una propuesta comercial publicitaria, en relación con lo mencionado anteriormente sobre el servicio que se brinda en los anuncios publicitarios de Teleavisos fue muy atraerte para el encargado del canal ya que las características explicadas sobre la idea de los teleavisos le pareció de muy buena calidad y con características muy llamativas para el encargado y director de Canal 33 Coteor Tv. | ||
| 650 | _aAnálisis Socioeconómicas | ||
| 653 | _aDemanda Publicitaria | ||
| 653 | _aModelo Econométrico Logit | ||
| 653 | _aServicio Publicitario | ||
| 700 |
_aFlores Flores, Wilson Galo _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c14594 _d14594 |
||