000 | 01933nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20231130154709.0 | ||
008 | 231116t2022 bo a gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5254 _bR165p |
||
100 |
_aRamos Calizaya, Efraín Alfredo _eautor |
||
245 |
_aProceso de crédito y administración de la cartera de créditos en Banco FIE - Agencia Uyuni gestión 2009-2020 / _cEfrain Alfredo Ramos Calizaya |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2022. |
||
300 |
_a32 hojas : _bgráf. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye referencias documentales, anexos. | ||
502 | _aProyecto de Grado, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2022. | ||
520 | _aEl presente trabajo es una descripción relacionado a funciones asumidas de Banco Fie S:A:, que es una Institución de Intermediación Financiera que se encuentra regulada por la ASFI. Su estructura organizacional está conformada por varias área dependientes de la Gerencia General. Una de las principales área que generan ingresos financieros y no financieros para la entidad es la unidad de División de Negocios, dentro esta división las agencias se convierte en pequeñas unidades económicas, importantes donde se lleva a cabo los negocios de forma presencial con los consumidores financieros o clientes. El presente trabajo pretende ser una guía de orientación para futuros profesionales de las diferentes carreras de la facultad de economía, para una preparación futura si se inclinan por trabajar dentro una entidad financiera. | ||
650 | _aBancos | ||
653 | _aEmpresa | ||
653 | _aProceso de crédito | ||
653 | _aÉtica profesional | ||
653 | _aAdministración | ||
653 | _aRentabilidad | ||
700 |
_aMolina Lizarazu, Luis Alberto _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14655 _d14655 |