000 | 01243nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2007||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2197 _bF418i |
||
100 | _aFerrufino Reinaga, Lorgio | ||
245 | 0 | _aImplementación del balanced scorecard para mejorar el control de gestión empresarial en trans Copacabana S.A. regional Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2007 |
||
300 |
_a108p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciado | ||
502 | _aTrans Copacabana S.A. Oruro | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
502 | _aVerastegui Mendoza, Victor HugoAdministración de Empresas | ||
520 | _aEl transporte, el transporte en Bolivia, empresa de transporte "Trans Copacabana", la empresa, los servicios, características de los servicios, servicio al cliente, satisfacción del cliente, sistema, control, gestión, control de gestión, los instrumentos del control de gestión, sistema de control de gestión, el balance scorecard^ies | ||
650 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS. CONTROL | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c147 _d147 _x1 |