000 | 01738nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240328102058.0 | ||
008 | 240123t2022 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5287 _bC426a |
||
100 |
_aChambi Pereira, Natividad Agustina _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento de declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata gestión 2021 / _cNatividad Agustina Chambi Pereira |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2022. |
||
300 |
_a87 hojas : _bfig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2022. | ||
520 | _aEl presente trabajo de auditoría de cumplimiento sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas por la gestión iniciada el 01 de enero y concluida el 31 de diciembre del 2021 correspondiente al Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, como entidad del sector público se realizó en el marco de la Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales, que tiene como objeto programar, ejecutar y controlar la Gestión Pública para una actuación transparente en el marco de la lucha contra la corrupción. El objeto de la auditoría es expresar en toda la documentación e información generada en el proceso del cumplimiento oportuno de la DJBR. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimineto | ||
653 | _aDeclaraciones juradas | ||
653 | _aBienes y rentas | ||
700 |
_aOvando Flores, Rosa Mabael _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c14964 _d14964 |