000 | 01648nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240404113942.0 | ||
008 | 240123t2022 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 | _aTE5291 | ||
100 | _aChoque Ignacio, Charlie | ||
100 | _eautor | ||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento de ingresos en el Hospital San Juan de Dios de Challapata, gestión 2021 / _cCharlie Choque Ignacio |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2022. |
||
300 |
_a81 hojas : _bil. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2022. | ||
520 | _aEn el presente trabajo del Hospital San Juan de Dios de Challapata, se presentó una auditoría de cumplimiento de los ingresos en general iniciada el 01 de enero y concluida el 31 de diciembre del 2021, correspondiente al Hospital San Juan de Dios de Challapata, se realizó en el marco de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, que tiene por objeto programar, ejecutar y controlar la gestión pública para una actuación transparente en el marco de la lucha contra la corrupción. El objeto de la auditoría se basa en toda la documentación e información generada en el proceso del cumplimiento óptimo. | ||
650 | _aContabilidad | ||
653 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aIngresos | ||
700 |
_aOvando Flores, Rosa Mabael _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c15000 _d15000 |