000 | 01505nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240404160847.0 | ||
008 | 240123t2021 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5295 _bC545a |
||
100 |
_aChoquevillca Canaviri, Alison Nicole _eautor |
||
245 |
_aAuditoría especial de ingresos y egresos de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Challapata "ELFEDECH" S.A., gestión 2020 / _cAlison Nocole Choquevillca Canaviri |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2021. |
||
300 |
_a58 hojas : _bcuadros, gráf. ; _c28.5 |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2021. | ||
520 | _aEl presente trabajo está orientado a realizar un auditoría especial de ingresos y egreso cuyo propósito es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de normas y disposiciones legales aplicables, para lo cual iniciamos con las recolección e información de la empresa. Por esta razón surge la necesidad de hacer una auditoría especial para ver si cumple adecuadamente con la normativa y disposiciones legales vigentes. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría especial | ||
653 | _aControl interno | ||
653 | _aIngresos | ||
653 | _aEgresos | ||
700 |
_aCalizaya Lucana, Rafael _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15004 _d15004 |