000 | 01761nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240409160943.0 | ||
008 | 240123t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5358 _bP323a |
||
100 |
_aPaucar Huayta, Mirtha Judith _eautor |
||
245 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros de la central integral de comercialización de minerales de las cooperativas mineras "COMERMIN" R.L. gestión 2019-2021 / _cMirtha Judith Paucar Huayta |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a131 hojas : _bgráf., cuadros ; _c28.5 cm. |
||
500 | _a Incluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aEl presente trabajo se basó en el análisi e interpretación de los estados financieros debido a la importancia que estos tienen en la Cooperativa, ya que presentan la situación financiera y las diferentes actividades de la Cooperativa, por ello es importante determinar los índices de liquidez, solvencia, endeudamiento y financiamiento de la Cooperativa para conocer la situación actual de la misma. El objetivo general del trabajo es de efectuar el análisis e interpretación de los estados financieros de la Cooperativa COMERMIN R.L., para conocer la situación patrimonial, productiva y financiera de las gestiones 2019,02020 y 2021. | ||
650 | _aContabilidad | ||
653 | _aContabilidad de Cooperativas | ||
653 | _aEstados financieros | ||
653 | _aComercialización-Minerales | ||
700 |
_aSillerico Ovando, Roberto Gonzalo _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15027 _d15027 |