000 | 01702nam a22003374aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240409175527.0 | ||
008 | 240123t2022 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5364 _bQ6a |
||
100 | _aQuispe López, Cristian Alberto | ||
245 | _aAuditoría de cumplimiento a la administración y control de materiales y suministros en la unidad de almacenes del Hospital San Juan de Dios de Challapata, gestión 2021 / | ||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2022. |
||
300 |
_a79 hojas : _bgráf., tabl. ; _c28.5 cm. |
||
502 | _aTrabajo Dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2022. | ||
520 | _aEl Hospital San juan de Dios de Challapata es una entidad pública que es dependiente técnicamente del Servicio Departamental de Salud (SEDES), a su vez tiene dependencia administrativa con el Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, que tiene por objeto brindar atención médica en el marco de la política de atención de salud familiar comunitaria intercultural, mediante servicios ambulatorios y hospitalización de especialidades y servicios complementarios, con una atención del servicio de emergencias las 24 horas. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aAlmacenes | ||
653 | _aAdministración | ||
653 | _aControl | ||
700 | _aVillarroel Olivera, Karina | ||
942 |
_2ddc _cTE _zmph. |
||
942 | _n0 | ||
999 |
_c15033 _d15033 |