000 | 01644nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240410161642.0 | ||
008 | 240123t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5374 _bSa194a |
||
100 |
_aSantander Cárdenas, Shirley _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento de ingresos y egresos en aldeas infantiles SOS, gestión 2021 / _cShirley Santander Cárdenas |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a55 hojas ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aAldeas Infantiles SOS es una organización no gubernamental internacional y sin fines de lucro, con el objetivo de trabajar por el derecho de niños y adolescentes y darles una nueva oportunidad de vivir en familias protectoras, ante esta situación surge la necesidad de realizar un análisis acerca de la administración de los ingresos y egreso. El presente trabajo está orientado a realizar una auditoría de cumplimiento de ingresos y egresos cuyo propósito es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de normas y disposiciones legales aplicables, para lo cual iniciamos con la recolección de datos e información de la empresa. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aIngresos - Egresos | ||
653 | _aControl interno | ||
700 |
_aTaborga Párraga, Héctor _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15043 _d15043 |