000 | 01301nam a22003254aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240411155654.0 | ||
008 | 240123t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5402 _bF345a |
||
100 | _aFernández Villegas, Andres Edgardo | ||
245 | _aAnálisis e interpretación de los estados financieros de la Empresa Constructora y Consultora "BETO - TEC" gestiones 2020 - 2022 / | ||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a91 hojas : _btabl. ; _c28.5 cm. |
||
502 | _aTrabajo Dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Administración financiera, 2023. | ||
520 | _aEl presente trabajo tiene como propósito efectuar el análisis e interpretación de estados financieros de la empresa Constructora y Consultora "Beto - Tec" de las gestiones 2020, 2021 y 2022. | ||
650 | _aContabilidad | ||
653 | _aEstados financieros | ||
653 | _aToma de decisiones | ||
700 | _aTupa Huarachi, Virginia | ||
942 |
_2ddc _cTE _zmph. |
||
942 | _n0 | ||
999 |
_c15054 _d15054 |