000 | 01341nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240415162432.0 | ||
008 | 240119t2023 bo gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5419 _bAr696v |
||
100 |
_aArias Carrión, Mario Wilder _eautor |
||
245 |
_aVariables que inciden en los costos en fletes y cargas en la ruta La Paz-Iquique, caso: Empresa de transporte de carga nacional e internacional MARAY S.R.L. periodos 2021-2023 / _cMario Wilder Arias Carrión |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a129 hojas : _bfig., tabl. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTesis Dirigida -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Comercio Internacional, 2023. | ||
520 | _aEl objetivo del presente trabajo de investigación se centra en determinar las principales variables que inciden en los costos en fletes y carga en la ruta La paz-Iquique, caso: Empresa de transporte de carga nacional e internacional MARAY S.R.L. periodos 2021-2023. | ||
650 | _aEconomía | ||
653 | _aComercio internacional | ||
653 | _aTransporte-Carga | ||
653 | _aCostos-Fletes | ||
700 |
_aMuñoz Fernández, Roger Donato _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15089 _d15089 |