000 | 01469nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240416171308.0 | ||
008 | 240119t2023 bo gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abol | ||
082 |
_aTE5432 _bM552a |
||
100 |
_aMercado Soliz, Carlos Oscar _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de las variables macroeconómicas que inciden en el índice de mora de la cartera PYME de las entidades financieras de Bolivia, periodo 2000-2022 / _cCarlos Oscar Mercado Soliz |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023 |
||
300 |
_a70 hojas : _bfig., cuadros ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTesis Dirigida -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2023. | ||
520 | _aLos créditos es una de las más importantes formas de financiamiento en las empresas más aun en las Micro, pequeñas y medianas empresas aun así la otorgación de créditos genera un riesgo pues existe la probabilidad de que el crédito otorgado no sea pagado en el momento pactado es así que es importante el estudio de las variables macroeconómicas inciden en el índice de mora de Bolivia. | ||
650 | _aEconomía | ||
653 | _aSistema bancario | ||
653 | _aMora | ||
653 | _aPymes | ||
653 | _aDesempleo | ||
653 | _aInflación | ||
700 |
_aRamos Menar, Braulio _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15110 _d15110 |