000 | 02123nam a22003374aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240509155931.0 | ||
008 | 240426t2023 bo gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5460 _bJ61d |
||
100 | _aJiménez Ordoñez, Wayra Libertad | ||
245 | _aDiseño de un plan de email marketing para la agencia de viajes y operador en turismo Jhatun Curacas Travel Tours del departamento de Oruro / | ||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a72 _btabl., fig., imágenes ; _c28.5 cm. |
||
502 | _aProyecto de grado Doble titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Administración de Empresas, 2023. | ||
520 | _aLa empresa Jhatun Curacas Travel Tours es una agencia de viajes y operador en turismo receptivo en la ciudad de Oruro que, debido a la pandemia del Covid-19 y a la falta de seguimiento y fidelización de sus clientes, han disminuido sus ventas de sus paquetes turísticos a partir del último semestre de la gestión 2021. La implementación de un plan de email marketing es importante ya que esta puede permitir una relación más estrecha con los clientes captados e incrementar las ventas de una empresa. El presente proyecto de grado tiene como objetivo determinar las etapas para el diseño de un plan de email marketing que incremente las ventas de la empresa Jhatun Curacas Travel Tours de Oruro. La unidad de observación corresponde a las etapas a desarrollar identificadas dentro de la hipótesis: fijar el objetivo, definir el público, planificar el contenido y determinar la frecuencia para diseñar un plan de email marketing. | ||
650 | _aMarketing | ||
653 | _aMarketing de servicios | ||
653 | _aMarketing digital | ||
653 | _aemail marketing | ||
653 | _aTurismo | ||
700 | _aFernández Verazain, Rosario | ||
942 |
_2ddc _cTE _zmph. |
||
942 | _n0 | ||
999 |
_c15140 _d15140 |