000 | 01957nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240517162439.0 | ||
008 | t2023 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5503 _bC118 |
||
100 |
_aCaceres Apaza, Magaly _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de las variables que causan la mora en los microcréditos individuales de la Institución Financiera de Desarrollo Fuboce de la ciudad de Oruro enla gestión 2022 / _cMagaly Caceres Apaza ; Autor |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a104 hojas : _bgráf, tab. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de grado Doble titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2023. | ||
520 | _aEl presente trabajo plantea el análisis de las variables socioeconómicas que influyen en la mora dentro el sistema financiero específicamente de la institución financiera de desarrollo FUBOCE de la ciudad de Oruro, que aún puede tender a incrementarse y por ende causar desequilibro en la administración de carteras. Las microfinanzas en la actualidad se consideran, como un importante instrumento, para luchar contra la pobreza brindando un respaldo económico aquellas personas emprendedoras que tengan alguna idea de negocio de inversión. El desarrollo y la evolución de los microcréditos en la actualidad es más rápido y mejor gracias a los instrumentos tecnológicos que permiten ver rápidamente e identificar a una persona sobre su estado financiero y comportamiento dentro de la banca. | ||
650 | _aAnaálisis de las Variables | ||
653 | _aSistema Financiero | ||
653 | _aDesequilibrios | ||
653 | _aMora | ||
653 | _aInversión | ||
653 | _aNegocio | ||
700 |
_aCárdenas Castillo, Marcelo _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15182 _d15182 |