000 | 01603nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240527104534.0 | ||
008 | 240426t2023 bo gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5508 _bC212a |
||
100 |
_aCanaviri Ninaja, Marisol Heidi _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de la importación para determinar la cantidad óptima de la distribuidora Sermarth de la ciudad de Oruro en la gestión 2023 / _cMarisol Heidi Canaviri Ninaja |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a67 hojas : _bcuadros, gráf., tabl. ; _c28.5cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aProyecto de grado Doble titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2023. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación se realizó en la distribuidora SERMARTH situada en la ciudad de Oruro, tiene como principal actividad la importación y comercialización de máquinas de entrenamiento en general por lo que cuenta con una gran variedad de productos. El objetivo radica en un análisis profundo de las operaciones de importación de la empresa poniendo énfasis significativo, con el fin de aclarar las complejidades inherentes a esta área vital. | ||
650 | _aEconomía | ||
653 | _aComercio internacional | ||
653 | _aImportaciones | ||
653 | _aCantidad óptima | ||
653 | _aEOQ | ||
653 | _aMáquinas de entrenamiento | ||
700 |
_aSuárez Flores, Mery _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15189 _d15189 |