000 | 02271nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240527113338.0 | ||
008 | t2023 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5519 _bEs77 |
||
100 |
_aEspinoza Colque, Heidi Joanne _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de la demanda del crédito productivo agropecuario en la federación departamental de productores de hortalizas paria-soracachi-Oruro de la Institución Financiera de Desarrollo Crecer IFD, periodo 2019-2022 _cHeidi Joanne Espinoza Colque |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2023. |
||
300 |
_a90 hojas : _bgráf, ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de grado Doble titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Comercio Internacional, 2023. | ||
520 | _aEl financiamiento es un instrumento imprescindible para el desarrollo de la actividad agropecuaria en zonas rurales, con aporte al Producto Interno Bruto (PIB), pero la inexistencia de entidades financieras en este sector se debe a la falta de adecuación de la oferta de créditos según las a características de la producción agrícola que se presenta periodos de liquidez, impidiendo el desarrollo delas actividades productivas, por tanto, es importante analizar las variable económicas-técnicas que inciden en la demanda del crédito productivo agropecuario, para permitir un mayor acceso al crédito. La metodología que se utilizó, estuvo caracterizada por el análisis y síntesis dela información, tanto de fuentes primarias (mediante técnicas de la entrevista y el cuestionario) como de fuentes secundarias ( con la revisión bibliográfica de teorías y revisión documental de datos del objeto de estudio), que permitió determinar los factores que intervienen, a la hora de decidir a demandar un crédito. | ||
650 | _aAnálisis de la Demanda | ||
653 | _aCrédito | ||
653 | _aProductivo | ||
653 | _aAgropecuario | ||
653 | _aDemanda de Crédito | ||
653 | _aProductores de Hortalizas | ||
653 | _aIngresos | ||
700 |
_aFlores Oporto, Laura Gabriela _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15192 _d15192 |