000 | 02085nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240527115727.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5520 _bF628 |
||
100 |
_aFlores Ajhuacho, Alejandra Bethzabe _eautor |
||
245 |
_aEstudio de la presdisposición a solicitar el servicio financiero de carta de crédito de importación por parte de las Empresas Importadoras de la ciudad de Oruro, periodo 2022 / _cAlejandra Bethzabe Flores Ajhuacho |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2023. |
||
300 |
_a60 hojas : _bgráf, ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de grado Doble titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Comercio Internacional, 2023. | ||
520 | _aLas cartas de créditos de importación son una herramienta que facilitan las transacciones en el comercio internacional, por lo que su implementación en una entidad bancaria facilita varias contingencias que llegaría a tener una empresa importadora. El presente trabajo tiene como objetivo identificar las variables que influyen predisposición a solicitar el servicio financiero de de carta de crédito de importación por parte dela empresas importadoras de la ciudad de Oruro. Teniendo todos lo datos pertinentes con la recolección de datos a través de la elaboración dela boleta de encuestas, se pretende analizar el comportamiento del encuestado acerca del estudio de la predisposición a solicitar el servicio financieros. Además, se ha identificado que variables como el nivel de instrucción técnico y el uso de redes sociales influyen en la predisposición a solicitar el servicio financiero de carta de créditos de importación. | ||
650 | _aServico Financiero | ||
653 | _aBanco | ||
653 | _aCarta de Crédito | ||
653 | _aImportación | ||
653 | _aLogit | ||
700 |
_aChambi Mamani, José Felipe _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15194 _d15194 |