000 | 02232nam a22003254aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240528113616.0 | ||
008 | 240426t2023 bo gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5511 _bC334d |
||
100 |
_aCasas Benavides, Michel José _eautor |
||
245 |
_aDiseño de un modelo logit, para determinar las probabilidades de incumplimiento y acceso al crédito universitario dl Banco FIE S.A. en la ciudad de Oruro / _cMichel José Casas Benavides |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a81 hojas : _btabl., fig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de grado Doble titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2023. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación comprende un tema importante en el negocio de las entidades financieras, el cual es la evaluación del riesgo crediticio en proceso de dar crédito universitario. Este Tema surge debido a que por lo general las entidades financieras suelen tener riesgos de incumplimiento en los pagos los cuales posteriormente se traducen en impactos negativos en la economía de la entidad. Se tiene como sujeto de estudio a la entidad financiera Banco Fie S.A. de la ciudad de Oruro, la cual se dedica a prestar servicios de créditos, ahorros y entre otros, y como objeto de estudio se tiene a los estudiantes universitarios de la ciudad de Oruro. Se propone como objetivo de este trabajo: determinar y analizar los factores que inciden en el incumplimiento de créditos universitarios en el Banco Fie S.A. de la ciudad de Oruro, esto se logró mediante la selección de características sociales, económico - social, y técnico económicas de un estudiante. | ||
650 | _aEconomía | ||
653 | _aEconomía monetaria | ||
653 | _aSistemas financieros | ||
653 | _aAnálisis de riesgo | ||
653 | _aRiesgo de crédito | ||
653 | _aProbabilidad de incumplimiento | ||
653 | _aModelo logit | ||
653 | _aAcceso al crédito | ||
700 |
_aHinojosa Mariscal, Gonzalo Alberto _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15199 _d15199 |