000 | 01421nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240528142250.0 | ||
008 | 240426t2023 bo gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5512 _bC385f |
||
100 |
_aCayoja Quispe, Tatiana Evelin _eautor |
||
245 |
_aFactores que inciden en la exportación de quinua d la empresa QUINBOLSUR S.R.L. a Canadá periodo 2019-2022 / _cTatiana Evelin Cayoja Quispe |
||
260 |
_aOruo : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a73 hojas : _btabl., fig. ; |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de grado Doble titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2023. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tuvo el objetivo de determinar los factores técnicos económicos en la exportación de quinua de la empresa QUINBOLSUR S.R.L.. Trata de analizar las variables de mayor incidencia en los factores que inciden en las exportaciones de quinua, las mismas que fueron deducidas gracias a la revisión teórica en el comportamiento durante los últimos años. | ||
650 | _aEconomía | ||
653 | _aFactores técnico económicos | ||
653 | _aExportación | ||
653 | _aQuinua | ||
700 |
_aGarcía Gutiérrez, Nelson _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15202 _d15202 |