000 | 01767nam a22003494aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240528152959.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5514 _bC426d |
||
100 | _aChavez Chavez, Abril Michelle | ||
245 | _aDeterminantes económicos y sociales que inciden en la inclusión financiera de los habitantes de la ciudad de Oruro, año 2023 / | ||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a117 hojas : _btabl., fig. ; _c28.5 cm. |
||
502 | _aProyecto de grado Doble titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2023. | ||
520 | _aLa inclusión financiera en los últimos años ha ido ganando un mayor espacio, debido a que las personas que en la actualidad no cuentan con acceso a los productos y los servicios financieros, no pueden aprovechar los beneficios de los mismos, por lo que se hace necesario que puedan acceder a estos productos y servicios, tanto para resguardar sus recursos económicos o acceder a créditos que les permitan contar con recursos económicos que les ayude a sus necesidades personales o al fortalecimiento de sus negocios. | ||
650 | _aEconomía | ||
653 | _aIncludión financiera | ||
653 | _aEntidades de intermediación financiera | ||
653 | _aProductos financieros | ||
653 | _aServicios financieros | ||
653 | _aFactores económicos y sociales | ||
700 | _aFlores Oporto, Laura Gabriela | ||
942 |
_2ddc _cTE _zmph. |
||
942 | _n0 | ||
999 |
_c15207 _d15207 |