000 | 02242nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240529112144.0 | ||
008 | 2024 t2023 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5536 _bM298 |
||
100 |
_aMartinez Morales, Tomas Martin _eautor |
||
245 |
_aVariables económicas-financieras que inciden en las colocaciones en la Intitución Financiera de Desarrollo Crecer considerando el peridodo 2007-2022 / _cTomas Martin Martinez Morales |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2023. |
||
300 |
_a90 hojas : _bgráf, tab.; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de Grado Doble Titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2023. | ||
520 | _aLa investigación inicia analizando las características del crédito y establece las diferencias y similitudes con el crédito tradicional; por medio de teorías que redactan los autores, se determina la situación delas Microfinanzas en Bolivia, llegando así analizar el proceso de otorgamiento de crédito que realiza la Institución Financiera y describiendo la situación actual de la institución. Dentro del análisis estadístico del proceso del incremento de las colocaciones, se determina las variables con mayor incidencia, por medio de gráficos establecidos por la investigación en el Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados, donde las variables que inciden son de carácter significativo, a lo largo de los años en la Institución Financiera Crecer IFD. La investigación propone la utilización del programa econométrico (EViews 10) por medio del modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) en periodos semestrales, aplicadas a la metodología del crédito para identificar por este modelo las variables de mayor significancia. | ||
650 | _aVariables Económicas | ||
653 | _aSistema Financiero | ||
653 | _aColocaciones | ||
653 | _aGestión Crediticia | ||
653 | _aCrédito | ||
653 | _aInstituto Fianciera de Desarrollo | ||
700 |
_aMedina Gutiérrez, Jorge Zoilo _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15218 _d15218 |