000 | 01506nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240604153610.0 | ||
008 | 240426t2023 bo gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5565 _bN714f |
||
100 |
_aNina Flores, Reymundo _eautor |
||
245 |
_aFactores que influyen en el comportamiento del consumidor respecto al consumo de lubricantes sintéticos automotrices en el municipio de Vinto, Cochabamba, 2022 / _cReymundo Nina Flores |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a76 hojas : _bTabl., fig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de grado Doble titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Comercio Internacional, 2023. | ||
520 | _aLa presente investigación, llevada a cabo en el municipio de Vinto, Cochabamba, durante el año 2022, se centra en analizar los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores en relación con la adquisición y utilización de lubricantes sintéticos para automóviles. El objetivo principal del estudio es identificar los principales elementos que inciden las decisiones de compra de lubricantes sintéticos. | ||
650 | u | _aEconomía | |
653 | _aComportamiento del consumidor | ||
653 | _aMarca | ||
653 | _aCalidad | ||
653 | _aPrecios | ||
653 | _aLubricantes sintéticos | ||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15243 _d15243 |