000 | 02228nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240604172156.0 | ||
008 | 2024 t2023 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5557 _bAl472 |
||
100 |
_aAlvarez Villca, Gustavo _eGustavo Alvarez Villca |
||
245 | _aFactores que influeyen en los costos logísticos del transporte de contenedores en la Empresa de Transporte Internacional Ciscar Bolivia S.R.L, gestión 2022 / | ||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2023 . |
||
300 |
_a86 hojas : _bgráf, ilus. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de Grado Doble Titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2023. | ||
520 | _aEn nuestra actualidad el transporte terrestre internacional en Bolivia es el medio de vital importancia, ya que un promedio del 89% de las exportaciones e importaciones se transporta por carretera al ser un país mediterráneo, es a la que más accesibilidad tenemos. El presente Proyecto de Grado aborda el tema de identificar de los factores que influyen en los costos logísticos del transporte de contenedores vacíos de la empresa de transporte Ciscar Bolivia S.R. L., se recolectaron teorías de autores que respaldan el presente trabajo de investigación, además contiene la información de todos los costos generados en cada operaciones logística ejecutado por la empresa, la situación con el cual se pudo obtener los costos totales de la logística de esa manera se identificó los problemas. Por lo tanto , se analizó los costos logísticos para transportar contenedores vacíos hasta el puerto de Arica, entre estos costos se consideró el costo en el recolección de las ciudades con mayor demanda que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, llevándolo hasta almacenes de la Empresa y Posteriormente al puerto de Arica Chile. | ||
650 | _aCostos Logísticos | ||
653 | _aCostos | ||
653 | _aLogística | ||
653 | _aAlmacén | ||
653 | _aTransporte | ||
700 |
_aMolina Gonzales, Ingrid Pamela _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15248 _d15248 |