000 | 01673nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240605103708.0 | ||
008 | 240502t2023 bo a gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5577 _bAg282a |
||
100 |
_aAguilar Romero, Giovanna _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento en la administración de ingresos y egresos de la empresa departamental de Oruro EPDEOR gestión 2022 / _cGiovanna Aguilar Romero ; autor |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023 |
||
300 |
_a83 hojas : _bGráf. , ilus. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Doble Titulación V -- (Licenciatura), Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aEl presente proyecto de investigaciones tiene como objeto de estudio a la empresa EPDEOR Empresa Departamental de Oruro, dichas actividades están centradas en ofrecer la mejor atención a los pasajeros en la terminal de buses en Oruro, el mejor hospedaje y comercio adecuado a las necesidades de cada ciudadano. El objetivo del presente trabajo es analizar el control de ingresos y egresos que se tiene dentro de la empresa EPDEOR que se relaciona con la planificación, ejecución y control a través de una auditoría de cumplimiento. | ||
653 | _aAuditoría de Cumplimiento | ||
653 | _aContabilidad | ||
653 | _aIngresos | ||
653 | _aEgresos | ||
653 | _aProcedimientos de Cumplimiento | ||
653 | _aProcedimientos Sustantivos | ||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15249 _d15249 |