000 | 01343nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240610111324.0 | ||
008 | 240426t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5641 _bM188a |
||
100 |
_aMagne Carvallo, Marco Antonio _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento al proceso de microcrédito de "El Progreso" entidad financira de vivienda gestión 2022/ _cMarco Antonio Magne Carvallo |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a62 hojas ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de grado Doble titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aLa presente auditoría de cumplimiento se realizó a "El Progreso" Entidad Financiera de Vivienda para poder determinar el cumplimiento de procesos, normas, leyes aplicables y obligaciones contractuales, dentro del proceso de cartera de microcrédito dentro la entidad de gestión 2022 / | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aMicrocrédito | ||
653 | _aControl interno | ||
653 | _aMora | ||
700 |
_aSillerico Ovando, Roberto G _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15267 _d15267 |