000 | 01562nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240610161047.0 | ||
008 | 240426t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5647 _bM488d |
||
100 |
_aMedrano Paco, Ruben Marcelo _eautor |
||
245 |
_aDiseño de un sistema administrativo contable para la empresa constructora multiservicios Jukar-trak en la ciudad de Oruro / _cRuben Marcelo Medrano Paco |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a55 hojas : _bgráf. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de grado Doble titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aHoy en día las empresas deben tener un eficiente sistema administrativo contable, que ayude al cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas, minimizando tiempo y dinero, de esta forma se efectuó un diseño de sistema administrativo contable para la empresa multiservicios Jukar-trak. El presente trabajo de investigación, pretende evaluar el procedimiento con relación al manejo de la contabilidad de la empresa y de esta manera plantear mejorar las deficiencias encontradas. | ||
650 | _aContabilidad | ||
653 | _aDiseño de sistemas | ||
653 | _aAdministración | ||
653 | _aFinanzas | ||
653 | _aToma de decisiones | ||
700 |
_aRamos Gonzáles, Ingrid Reina _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15274 _d15274 |