000 | 02186nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240611093013.0 | ||
008 | 2024 t2023 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5601 _bC399 |
||
100 |
_aCepeda Hurtado, Monica _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento del manejo de activos fijos en el Hospital de Segundo Nivel Challapata-Oruro de la gestión 2021 / _cMonica Bernave Rodriguez |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2023 . |
||
300 |
_a88 hojas : _bgráf, tab, ; _c28.5 cm . |
||
500 | _a Incluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de Grado Doble Titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aEl motivo del presente trabajo es verificar si en el área de activos fijos existe un adecuado cumplimiento de normas y disposiciones legales vigentes en la gestión 2021. Todas las actividades del Hospital de Segundo Nivel de Challapata están enmarcadas en un proceso sistemático que se inicia en la dotación de activos fijos, por tal motivo es necesario un eficiente control interno que garantice el cumplimiento de los objetivos. La importancia del trabajo está basada en la revisión del proceso del Control Interno y obtener resultados en cuanto al cumplimiento de las normas y disposiciones legales, y como resultado elaborar informe que contiene, conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento del área de activos fijos. Los resultados del presente ´proyecto de grado proponen una serie de acciones como se puede administrar los activos fijos, ya que los resultados de la evaluación y los exámenes muestran la situación al 31 de diciembre del 2021 y la implementación de las recomendaciones permitirá mejorar los procedimientos en la administración de los Activos Fijos. | ||
650 | _aAuditoría de Cumplimiento | ||
653 | _aManejo | ||
653 | _aControl Interno | ||
653 | _aIngreso | ||
653 | _aSalida | ||
653 | _aActivos Fijos | ||
700 |
_aBernave Rodriguez,Miguel _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15281 _d15281 |